Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs BUF |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs FLO |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | OTL1 | vs TBL |
Métropolitaine | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs CAR |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs ISL |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs NJD |
Quatrième as | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs MTL |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs NYR |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacifique | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VGK |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs ARZ |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs CGY |
Centrale | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs MIN |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs WPG |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs CHI |
Quatrième as | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs SEA |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs STL |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Eastern Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs CAR |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs BUF |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs FLO |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | OTL1 | vs TBL |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs ISL |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs NJD |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs MTL |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs NYR |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western Conference
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs MIN |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VGK |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs WPG |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs ARZ |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs CHI |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs CGY |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs SEA |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs STL |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs BUF |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs FLO |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | OTL1 | vs TBL |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs MTL |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Métropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs CAR |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs ISL |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs NJD |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs NYR |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VGK |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs ARZ |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs CGY |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs MIN |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs WPG |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs CHI |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs SEA |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs STL |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs CAR |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs MIN |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs BUF |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs FLO |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs VGK |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | OTL1 | vs TBL |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0.000 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 | vs ISL |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs WPG |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs NJD |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1.000 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 | vs ARZ |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs MTL |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs NYR |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs CHI |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs CGY |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs SEA |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0.000 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 | vs STL |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |