Puissance Classement École
Rang Actuel |
Dernier Rang |
Nom de l'Équipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Binghampton Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | COLORADO Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | IOWA Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | TUSCON Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | MONT-LAURIER Sommet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | BROOKLYN Wolfpack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | HOLLYWOOD Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | HERSEY Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | Marlies de Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | ROCKFORD IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | LEHIGH VALLEY Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | BELLEVILLE Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | CHICAGO Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | PV Sharapovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | UTICA Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | SAN DIEGO Gulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | Syracruse Crunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Manitoba Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | LAVAL Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | PROVIDENCE Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | BRIDGEPORT Sound Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 23 | STOCKTON Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 24 | VICTORIAVILLE Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 25 | WILKIES-BARRIE Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26 | MILWAUKEE Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to the Top