Puissance Classement Pro
Rang Actuel |
Dernier Rang |
Nom de l'Équipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | ST-LOUIS Blues | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
2 | 2 | TAMPA BAY Lightning | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
3 | 3 | CAROLINA Huricanes | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
4 | 4 | TORONTO Maple Leafs | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
5 | 5 | VANCOUVER Canucks | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
6 | 6 | NEW YORK Islanders | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | 7 | NEW YORK Rangers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | 8 | LOS ANGELES Kings | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
9 | 9 | PITTSBURGH Penguins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
10 | 10 | MINNESOTA Wild | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
11 | 11 | EDMONTON Oilers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
12 | 12 | DETROIT Red Wings | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
13 | 13 | WASHINGTON Capitals | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
14 | 14 | ANAHEIM Ducks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15 | 15 | ARIZONA Coyotes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
16 | 16 | CHICAGO Blackhawks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
17 | 17 | WINNIPEG Jets | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
18 | 18 | COLORADO Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
19 | 19 | MONTREAL Canadiens | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
20 | 20 | NASHVILLE Predators | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
21 | 21 | PHILADELPHIA Flyers | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | 22 | NEW JERSEY Devils | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | 23 | OTTAWA Senators | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
24 | 24 | BOSTON Bruins | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
25 | 25 | CALGARY Flames | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
26 | 26 | VEGAS Golden Knights | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Back to the Top